Прайс-лист на услуги
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
Техническое обслуживание, диагностика |
||
1 | Компьютерная диагностика | от 650/1100 |
2 | Диагностика подвески | 350 |
3 | Комплексная диагностика | от 1000 |
4 | Замена масла и фильтра (купленное у нас) | 500/бесплатно |
5 | Защита картера, с/у (карбон или кевлар) | от 200 |
6 | Защита картера, с/у металл. | от 250 |
7 | Замена воздушного фильтра | от 150 |
8 | Замена фильтра салона | от 300 |
9 | Дезинфекция системы кондиционирования | от 700 |
10 | Замена топливного фильтра бензин/дизель | от 400/от 500 |
11 | Замена топливного фильтра в баке | от 1100 |
12 | Замена масла АКПП (промежуточная замена) | от 550 |
13 | Замена масла, прокладки и фильтра АКПП | от 2000 |
14 | Замена масла АКПП (аппаратная, 100%-ная) | от 1100 |
15 | Замена масла в МКПП | от 450 |
16 | Замена масла в мосту/раздатке | от 450 |
17 | Замена охлаждающей жидкости/с промывкой | 1000/2000 |
18 | Замена тормозной жидкости | от 900 |
19 | Замена свечей зажигания | от 150/шт. |
20 | Дроссельная заслонка, очистка + с/у | от 800 |
21 | Замена жидкости ГУР | от 900 |
22 | Чистка инжектора (с материалом) | от 2500 |
23 | Ультразвуковая очистка форсунок (с материалом) | от 2500 |
Ремонт тормозной системы |
||
1 | Замена передних колодок | от 500 |
2 | Замена задних дисков. Колодок/барабанных | от 500/1800 |
3 | Замена тормозных дисков пер./задн. | от 1300 |
4 | Замена колодок стояночного тормоза | от 1800 |
Ремонт подвески и рулевого управления |
||
1 | Замена амортизаторов (в сборе с пружиной) | от 1200 |
2 | Замена стоек стабилизатора | от 400/шт. |
3 | Замена втулок стабилизатора | от 400/шт. |
4 | Замена одного сайлентблока подвески | от 400 |
5 | Замена сайлент блока задн. продольного рычага/балки | от 2000/шт. |
6 | Замена рулевой тяги | 550 |
7 | Замена наконечника рулевой тяги | от 400 |
8 | Снятие/установка рулевой рейки | от 3500 |
9 | Замена насоса ГУР | от 1100 |
Ремонт двигателя |
||
1 | Замена прокладки клапанной крышки | от 1100 |
2 | Замена опоры ДВС | от 550 |
3 | Замена помпы | от 1650 |
4 | Замена ремня навесных агрегатов | от 550 |
5 | Замена натяжителя приводного ремня | от 400 |
6 | Замена ремня ГРМ | от 2500 |
7 | Замена генератора | от 1100 |
8 | Капитальный ремонт ДВС | от 22000 |
9 | Двигатель, с/у 4 цилиндра | от 11000 |
10 | Двигатель, с/у 6 цилиндров | от 15000 |
Трансмиссия |
||
1 | Замена сцепления | от 3500 |
2 | Снятие/установка АКПП | от 10000 |
3 | Замена подвесного подшипника правого привода | от 1650 |
4 | Замена подшипника передней ступицы | от 1200 |
5 | Замена подшипника задней ступицы | от 1200 |
6 | Замена передней ступицы в сборе | от 1100 |
Обслуживание кондиционеров |
||
1 | Диагностика и заправка кондиционера | от 2500 |
2 | Озонирование салона автомобиля | от 650 |
Электротехнические работы |
||
1 | Замена лампы/со снятием блок-фары | от 150/от 350 |
2 | Работы по электрике | от 350 |
* - данный прайс-лист носит справочный характер, стоимость работ зависит от марки и модели автомобиля, окончательную стоимость уточняйте у администратора сервиса.